¿Cómo puedo dar formato a los datos antes de exportar/enviar un correo electrónico?
El formato de los datos puede ser útil en los casos en que la fecha de la llamada o el número de teléfono necesite ser exportado en un formato que difiera del formato de campo normal de Dialgoo.
Puedes utilizarlos directamente en la sección de mapeo de campos:

Las opciones disponibles para el formato de fecha son:
| Letra | Componente de fecha u hora | Presentación | Ejemplos |
|---|---|---|---|
| G | Designación de la era | Texto | DC |
| y | Año | Año | 1996; 96 |
| Y | Semana del año | Año | 2009; 09 |
| M | Mes en el año (sensible al contexto) | Mes | Julio; Jul; 07 |
| L | Mes en el año (forma independiente) | Mes | Julio; Jul; 07 |
| w | Semana en el año | Número | 27 |
| W | Semana en el mes | Número | 2 |
| D | Día en el año | Número | 189 |
| d | Día en el mes | Número | 10 |
| F | Día de la semana en el mes | Número | 2 |
| E | Nombre del día en la semana | Texto | Martes; Mar |
| u | Número de día de la semana (1 = lunes, ..., 7 = domingo) | Número | 1 |
| a | Indicador Am/pm | Texto | PM |
| H | Hora del día (0-23) | Número | 0 |
| k | Hora en el día (1-24) | Número | 24 |
| K | Hora en am/pm (0-11) | Número | 0 |
| h | Hora en am/pm (1-12) | Número | 12 |
| m | Minuto en hora | Número | 30 |
| s | Segundo en un minuto | Número | 55 |
| S | Milisegundo | Número | 978 |
| z | Zona horaria | Zona horaria general | Hora estándar del Pacífico; PST; GMT-08:00 |
| Z | Zona horaria | Zona horaria RFC 822 | -0800 |
| X | Zona horaria | Zona horaria ISO 8601 | -08; -0800; -08:00 |
Una muestra de aplicación puede ser:
| Patrón de fecha y hora | Resultado |
|---|---|
| {yyyy.MM.dd G 'at' HH:mm:ss z} | 2001.07.04 DC at 12:08:56 PDT |
| {EEE, MMM d, ''yy} | Mié, Jul 4, '01 |
| {h:mm a} | 12:08 PM |
| {hh 'o''clock' a, zzzz} | 12 o'clock PM, Horario de luz del Pacífico |
| {K:mm a, z} | 0:08 PM, PDT |
| {yyyyy.MMMMM.dd GGG hh:mm aaa} | 02001.Julio.04 DC 12:08 PM |
| {EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z} | Mié, 4 Jul 2001 12:08:56 -0700 |
| {yyMMddHHmmssZ} | 010704120856-0700 |
| {yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ} | 2001-07-04T12:08:56.235-0700 |
| {yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX} | 2001-07-04T12:08:56.235-07:00 |
| {YYYY-'W'ww-u} | 2001-W27-3 |
Para dar formato a los números de teléfono se dispone de las siguientes opciones:
| Patrón |
Descripción |
Ejemplo |
| {phone_nat} | nacional | 0351 123456 |
| {phone} | internacional | +49351123456 |
| {ip} | prefijo internacional, código del operador | 00 or + |
| {cc} | código de país | 49 |
| {np} | prefijo nacional | 0 |
| {ac} | código de área | 0351 |
| {dc} | código de destino | 351 |
| {sn} | número de abonado | 123456 |
Para el formato de los números se puede utilizar la siguiente guía:
| Patrón | Número | Serie formateada | Explicación |
|---|---|---|---|
| ###,###.### | 123456.789 | 123,456.789 | El signo numeral (#) denota un dígito, la coma es un marcador de posición para el separador de agrupación, y el punto es un marcador de posición para el separador decimal. |
| ###.## | 123456.789 | 123456.79 | El valor tiene tres dígitos a la derecha del punto decimal, pero el patrón sólo tiene dos. El método de formato maneja esto redondeando hacia arriba. |
| 000000.000 | 123.78 | 000123.780 | El patrón especifica ceros delanteros y traseros, porque se utiliza el carácter 0 en lugar del signo de numeración (#). |
| 000.### | 9.95 | 009.95 | El patrón especifica ceros delanteros, el carácter 0 se utiliza en lugar del numeral (#). |
| $###,###.### | 12345.67 | $12,345.67 | El primer carácter del patrón es el signo de dólar ($). Observe que precede inmediatamente al dígito más a la izquierda en la serie formateada. |
Tenga en cuenta que los valores en el formato de los números (si no son números enteros) tienen que estar disponibles con un punto y no con una coma o tienen que ser convertidos (con JavaScript) antes de ser exportados.